{advcss} {advhtmlcss} {advjs}
JCM922D Excavator
JCM
| Engine | Travel System | ||||||||
| Model | CUMMINS B5.9-C | Travel motors | DOOSAN/NABTESCO; Variable axial piston motor | ||||||
| Type | Water cooling, turbocharged, empty enter-cooling | Support roller quantities | 2×7 | ||||||
| Carrier roller quantities | 2×2 | ||||||||
| No. of cylinder | 6 | Travel shoes | 2×46 | ||||||
| Bore and stroke | 102mm×120mm | Travel speed | 3.3/5.4 km/h | ||||||
| Displacement | 5.9L | Drawbar pulling force | 201kN | ||||||
| Power output | 112kW/1950rpm | Grade ability | 70% (35°) | ||||||
| Ground clearance | 470mm | ||||||||
| Hydraulic System | Cab 锛?/strong>Control | ||||||||
| Pump | KAWASAKI, Japan | Cab | All-weather, sound-suppressed Cab and equipped with a heavy, insulated Floor Mat; Front Window can be opened and slid; 6-direction adjustable Seat; LED display, Automatic monitoring, display and warning; cool & hot Air Conditioner | ||||||
| Type | variable double–piston pump | ||||||||
| Max. discharge flow | 2×208L/min | ||||||||
| Max. discharge pressure | |||||||||
| Boom, arm and bucket | 31.9MPa | Control | Two hand levers and two foot pedals for travel Two hand levers for excavating and swing; Electric rotary-type engine throttle |
||||||
| Travel circuit | 31.9MPa | ||||||||
| Swing circuit | 25.5MPa | ||||||||
| Control circuit | 3.9MPa | Boom, Arm 锛咮ucket | |||||||
| Pilot control pump | Gear type | Boom cylinder | 120mm×85mm×1285mm | ||||||
| Main control valve | Negative flow control | Arm cylinder | 135mm×95mm×1490mm | ||||||
| Oil cooler | Air cooled type | Bucket cylinder | 115mm×80mm×1120mm | ||||||
| Swing System | Refilling Capacities锛?/strong>lubrications | ||||||||
| Swing motor | KAWASAKI, Japan | Fuel tank | 360L | ||||||
| Swing motor type | Axial-piston motor | Cooling system | 25L | ||||||
| Brake | Hydraulic oil released | Engine oil | 20L | ||||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | Hydraulic oil tank | 250L Tank oil level | ||||||
| Swing speed | 11.9r/min | 420L Hydraulic system | |||||||
| Bucket | |||||||||
| Type | Backhoe bucket | ||||||||
| Bucket capacity | 1.0m3 (SAE) | ||||||||
| Bucket width | 1310mm | ||||||||
| Arm Type |
|
||||||||
| A | Max. digging depth | 9281mm | |||||||
| B | Max. dumping height | 6480mm | |||||||
| C | Max. digging height | 6605mm | |||||||
| D | Max. vertical digging depth | 5735mm | |||||||
| E | Max. Depth cut for 2440m(8')Level Bottom | 6404mm | |||||||
| F | Max. digging distance | 9845mm | |||||||
| G | Max. digging radius at ground level | 9671mm | |||||||
| H | Min. swing radius of work equipment | 3500mm | |||||||
| Digging Force (ISO6015) Unit: kN | |||||||||
| Arm length | 2925mm | ||||||||
| Bucket digging force | 115kN | ||||||||
| Arm digging force | 92.5kN | ||||||||
| Arm Type 2925mm | |||||||||
| A | Overall length | 9548mm | I | Tread | 3360mm | ||||
| B | Ground contact length (Transportation) | 4947mm | J | Track length | 4160mm | ||||
| C | Overall height(to top of boom) | 3073mm | K | Track gauge | 2200mm | ||||
| D | Overall width | 2800mm | L | Track width | 2800mm | ||||
| E | Overall height(to top of cab) | 2965mm | M | Shoe width | 600mm | ||||
| F | Counter weight ground clearance | 1120mm | O | Bonnet height | 2375mm | ||||
| G | Ground clearance | 470mm | P | Revolving frame width | 2726mm | ||||
| H | Tail swing radius | 2905mm | Q | Distance from swivel center to tail | 2853mm | ||||
|
|
|||||||||
| Operating Weight and Ground Pressure | |||||||||
| Operating weight includes basic machine (with boom 5.7m, arm 2.925m, and bucket 1.0m3) | |||||||||
| Shoe width | 600mm | ||||||||
| Overall width | 2800mm | ||||||||
| Ground pressure | 47KPa | ||||||||
| Operating weight | 21600kg | ||||||||
ONLINE MESSAGE
ONE KEY CONTACT
Shandong Sea Project Machinery Group Company
CopyRight © 2002-2019 All Rights Reserved.